Look at I2Speed fully loaded at 95% CPU


This is an example shot of a Raspberry class machine
running 500 local tunnels, 3000 participating tunnels, 3 MBps traffic outbound, half of that being local. Some competing apps accounting for 5% total CPU. Local clients: Snark, Webserver, MuWire and 6 copies of BiglyBT. One can see the thread design distributing load quite evenly and the reworked parallel crypto key generation standing out. Just sort your own "top -h" output by total CPU time and compare.

top - 21:15:56 up 25 days, 13:02,  1 user,  load average: 13,73, 14,27, 14,53
Threads: 163 total,   7 running, 156 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 88,2 us,  4,1 sy,  0,0 ni,  4,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  3,1 si,  0,0 st
KiB Mem :  2044884 total,    47664 free,  1263404 used,   733816 buff/cache
KiB Swap:  3151328 total,  2869940 free,   281388 used.   717108 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT S  %CPU  %MEM P   TIME COMMAND                                            
26860 anon      20   0  457436 R  63,5  18,6 6 965:47 YK Precalc                                         
26913 anon      20   0  457436 R  23,2  18,6 0 504:42 UDP packet push                                    
26888 anon      20   0  457436 R  17,8  18,6 7 375:37 NTCP Pumper                                        
26903 anon      20   0  457436 S  15,4  18,6 1 299:06 UDP Packet hand                                    
26878 anon      20   0  457436 S  22,1  18,6 3 279:20 JobQueue 4/5                                       
26921 anon      20   0  457436 S  24,1  18,6 4 279:08 JobQueue 8/8                                       
26876 anon      20   0  457436 S  24,0  18,6 7 278:37 JobQueue 2/5                                       
26877 anon      20   0  457436 R  21,8  18,6 2 278:36 JobQueue 3/5                                       
26872 anon      20   0  457436 S  22,3  18,6 7 278:31 JobQueue 1/8                                       
26920 anon      20   0  457436 R  23,0  18,6 5 278:22 JobQueue 7/8                                       
26879 anon      20   0  457436 S  23,1  18,6 1 278:15 JobQueue 5/5                                       
26919 anon      20   0  457436 S  22,1  18,6 3 278:08 JobQueue 6/8                                       
26916 anon      20   0  457436 S  18,8  18,6 2 240:55 BuildHandler 1/                                    
26836 anon      20   0  457436 S  33,8  18,6 7 225:38 G1 Conc#0                                          
26915 anon      20   0  457436 S  15,4  18,6 7 195:56 BuildExecutor                                      
26901 anon      20   0  457436 R   8,7  18,6 7 180:57 UDPSender 1                                        
26914 anon      20   0  457436 S   9,3  18,6 0 174:37 UDP Establisher                                    
26857 anon      20   0  457436 S  66,9  18,6 4 155:13 SimpleTimer2 1/                                    
26880 anon      20   0  457436 S   6,8  18,6 7 148:07 DH Precalc                                         
26902 anon      20   0  457436 S   7,2  18,6 0 131:52 UDPReceiver 1                                      
26891 anon      20   0  457436 S  10,8  18,6 4 131:51 NTCP reader 3/8                                    
26890 anon      20   0  457436 S  11,0  18,6 1 131:48 NTCP reader 2/8                                    
26893 anon      20   0  457436 S  10,8  18,6 5 131:40 NTCP reader 5/8


<-- Back See picture